﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil dikali 9%			
2	Capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	86.2235561086304045375072746537625789642333984375	81.1265432098765444379750988446176052093505859375	10.8511581747925394125786624499596655368804931640625
3	Capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan dikali 9%			
4	Capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99.821716614313601212415960617363452911376953125	99.9173857169083845519708120264112949371337890625	99.8880388132114234167602262459695339202880859375
5	Capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dikali 9%			
6	Capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	79.9450091651391403502202592790126800537109375	82.567964731814839751677936874330043792724609375	41.5971506233011467656979220919311046600341796875
7	Capaian pelayanan kesehatan bayi sesuai standar dikali 9%			
8	Capaian pelayanan kesehatan bayi sesuai standar	92.254782704854591202092706225812435150146484375	87.0776598905804775085925939492881298065185546875	100
9	Capaian anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dikali 8%			
10	Capaian anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80.00386832230861955395084805786609649658203125	91.2209451028111288906075060367584228515625	28.454575199040238686620796215720474720001220703125
11	Capaian penduduk usia 15 -59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar dikali 8%			
12	Capaian penduduk usia 15 -59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	40.28099178956176018573387409560382366180419921875	38.15054441139731267185197793878614902496337890625	24.436148951692000963475948083214461803436279296875
13	Capaian penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan skriing kesehatan sesuai standar dikali 8%			
14	Capaian penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan skriing kesehatan sesuai standar	42.81371038274124174449752899818122386932373046875	52.082366316186011090394458733499050140380859375	23.353618357300671704024352948181331157684326171875
15	Capaian penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dikali 8%			
16	Capaian penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	312.339222614840991809614934027194976806640625	11.2488157119811500450623498181812465190887451171875	100
17	Capaian penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dikali 8%			
18	Capaian penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88.0475688694866818195805535651743412017822265625	30.22826985439053970594613929279148578643798828125	100
19	Capaian ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dikali 8%			
20	Capaian ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	98.0427046263345260967980721034109592437744140625	84.1954022988505812463699840009212493896484375	72.2701149425287354688407503999769687652587890625
21	Capaian orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar dikali 8%			
22	Capaian orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	456.02165087956700517679564654827117919921875	3619.78798586572384010651148855686187744140625	100
23	Capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar dikali 8%			
24	Capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	95.1054793566803624571548425592482089996337890625	100	39.199497875627656640062923543155193328857421875
