Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ...
Tahun 2017 - 2019 ; Data ini berisi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
tahun | numeric | Tahun | Tahun data |
1.4.1.g | numeric | 1.4.1.(g) | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. |
1.4.1.h | numeric | 1.4.1.(h) | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. |
4.a.1_bt | numeric | 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). |
4.c.1_bt_TK | numeric | 4.c.1*_TK | Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. |
4.c.1_bt_SD | numeric | 4.c.1*_SD | Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. |
4.c.1_bt_SMP | numeric | 4.c.1*_SMP | Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. |
4.1.1_bt | text | 4.1.1* | Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. |
4.1.1.a | text | 4.1.1.(a) | Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. |
4.1.1.b | text | 4.1.1.(b) | Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. |
4.1.1.d | numeric | 4.1.1.(d) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. |
4.1.1.e | numeric | 4.1.1.(e) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. |
4.1.1.g | numeric | 4.1.1.(g) | Angka rata-rata lama sekolah |
4.2.2.a | numeric | 4.2.2.(a) | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). |
4.5.1_bt | text | 4.5.1* | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. |
4.6.1.a | text | 4.6.1.(a) | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. |
4.6.1.b | text | 4.6.1.(b) | Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. |
8.6.1_bt | text | 8.6.1* | Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 21 Abril 2021 |
Última actualització de les metadades | 21 Abril 2021 |
Creat | 21 Abril 2021 |
Format | CSV |
Llicència | Creative Commons Attribution |
created | fa uns 4 anys |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 0507f78c-6de7-41df-86ed-040411c84776 |
package id | ced1d31d-0633-4ba2-8974-0fae52370380 |
revision id | db5d2328-648e-422d-8956-942d772816b7 |
state | active |