Akses Sanitasi menurut Kapanewon Tahun 2020
Tahun 2020 . Definisi : Akses sanitasi menurut Kapanewon (Kecamatan) yang berisi tentang jumlah rumah tangga, jumlah rumah tangga dengan akses sambungan rumah, jumlah rumah tangga dengan SPALD-S, jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi, jumlah rumah tangga yang telah menerima layanan sedot tinja dan jumlah rumah yang menerima layanan pengolahan lumpur tinja
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| kapanewon | text | ||
| jml_rmh_tangga | numeric | ||
| spald_t_reg | numeric | ||
| spald_t | numeric | ||
| jml_rt_akses_samb_total | numeric | ||
| jml_rt_spald_s | numeric | ||
| jml_rt_akses_sanitasi | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 23 Abril 2021 |
| Última actualització de les metadades | 23 Abril 2021 |
| Creat | 23 Abril 2021 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 4 anys |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 372b75be-1fa1-4f22-b04e-8134212fb957 |
| package id | baa2ef3f-ee8f-41f4-82a6-a48828a762bc |
| revision id | 53ca3075-6a7a-4ca1-a54c-66a33ff683f4 |
| state | active |
