Frekuensi Penggunaan Gedung Pertemuan Tahun ...
Tahun 2020 Definisi : Frekuensi penggunaan gedung pertemuan yang terdiri dari Pendhapa Manggala Parasamya, Mandhala Saba, Mandhala Saba Purwa, Mandhala Saba Madya, Mandhala Saba Pracima, Mandhala Karya Sidi, Bangsal Sasana Kridha selama 5 tahun
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| nama_ruangan | text | Nama Ruangan | |
| 2017 | numeric | 2017 | |
| 2018 | numeric | 2018 | |
| 2019 | numeric | 2019 |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 16 Maig 2020 |
| Última actualització de les metadades | 12 Març 2020 |
| Creat | 12 Març 2020 |
| Format | text/csv |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 5 anys |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 119ea01b-1be3-4d9c-9802-4ba94b706b7e |
| last modified | fa uns 5 anys |
| mimetype | text/csv |
| package id | e27e63d9-dc80-40bb-a06e-343401f89fad |
| revision id | c7f876af-e565-4fe9-aafc-baa50d570b58 |
| size | 265 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
