Data Peserta KB MOP 2019
Data ini berisi jumlah peserta KB berdasarkan alat/metode vasektomi / Metode Operasi Pria (MOP)
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | ||
| mop | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 20 Maig 2020 |
| Última actualització de les metadades | 16 Març 2020 |
| Creat | 16 Març 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 5 anys |
| datastore active | True |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 5ae390ff-65c5-4b3d-85a3-42819a357027 |
| last modified | fa uns 5 anys |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 3dcebdb1-05c3-480b-a2c2-7c6b13b4a1d1 |
| revision id | f95ba2b0-0f41-4937-9033-b45b92a973f5 |
| size | 11,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
