Realisasi Penerimaan PBB Kapanewon Sanden ...
Tahun 2020. Definisi : data ketetapan obyek pajak dan pagu besaran obyek pajak terhadap besaran pembayaran obyek pajak dan obyek pajak yang telah terbayar
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| na_kap | text | nama kapanewon | |
| na_kal | text | nama kalurahan | |
| na_pdkhn | text | nama padukuhan | |
| jml_op_kttpn | numeric | jumlah ketetapan obyek pajak | |
| pkk_kttpn | numeric | pokok ketetapan obyek pajak | |
| jml_op_pnrmn | numeric | jumlah obyek pajak yang terbayar | |
| pkk_pnrmn | numeric | jumlah besaran pokok penerimaan | |
| prsn_lns | numeric | persentase kelunasan |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 13 Octubre 2021 |
| Última actualització de les metadades | 13 Octubre 2021 |
| Creat | 13 Octubre 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 4 anys |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 354a35fc-f29c-4d6b-96e0-efb7bf619122 |
| last modified | fa uns 4 anys |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 0bd01dfd-4ff7-4bcb-8132-f831d7f98792 |
| revision id | 9d023691-b40d-4cc6-be16-681789882837 |
| size | 12,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
