Jumlah Penduduk Menurut Agama Per Kalurahan ...
Tahun 2020. Definisi: Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan agama yang terdiri dari agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Konghucu dan Kepercayaan lain menurut Kalurahan (Desa).
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| kalurahan | text | Kalurahan | |
| kapanewon | text | Kapanewon | |
| islam_laki | numeric | Islam Laki-laki | |
| islam_perempuan | numeric | Islam Perempuan | |
| islam_total | numeric | Islam Total | |
| kristen_laki | numeric | Kristen Laki-laki | |
| kristen_perempuan | numeric | Kristen Perempuan | |
| kristen_total | numeric | Kristen Total | |
| katholik_laki | numeric | Katholik Laki-laki | |
| katholik_perempuan | numeric | Katholik Perempuan | |
| katholik_total | numeric | Katholik Total | |
| hindu_laki | numeric | Hindu Laki-laki | |
| hindu_perempuan | numeric | Hindu Perempuan | |
| hindu_total | numeric | Hindu Total | |
| budha_laki | numeric | Budha Laki-laki | |
| budha_perempuan | numeric | Budha Perempuan | |
| budha_total | numeric | Budha Total | |
| konghucu_laki | numeric | Konghucu Laki-laki | |
| konhucu_perempuan | numeric | Konghucu Perempuan | |
| konghucu_total | numeric | Konghucu Total | |
| kepercayaan_laki | numeric | Kepercayaan Laki-laki | |
| kepercayaan_perempuan | numeric | Kepercayaan Perempuan | |
| kepercayaan_total | numeric | Kepercayaan Total |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 2 Juny 2021 |
| Última actualització de les metadades | 2 Juny 2021 |
| Creat | 2 Juny 2021 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 4 anys |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 97be1cf4-7948-4a96-af51-186ca3216214 |
| package id | f325f17b-af6f-469f-aebd-e4158dca3c22 |
| position | 11 |
| revision id | 0629cfb0-d2bf-4e99-9335-4216b05fdf8d |
| state | active |
