Jumlah Penduduk Total Menurut Agama Tahun 2019
Tahun 2019. Definisi: Rekap jumlah penduduk menurut agama per kecamatan.
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | Kecamatan | |
| ISLAM | numeric | Islam | |
| KRISTEN | numeric | Kristen | |
| KATHOLIK | numeric | Katholik | |
| HINDU | numeric | Hindu | |
| BUDHA | numeric | Budha | |
| KONGHUCHU | numeric | Konghucu | |
| KEPERCAYAAN | numeric | Kepercayaan |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 29 Abril 2020 |
| Última actualització de les metadades | 29 Abril 2020 |
| Creat | 29 Abril 2020 |
| Format | text/csv |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 5 anys |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a8b9977d-2b45-4843-9d4b-b09e3c571575 |
| last modified | fa uns 5 anys |
| mimetype | text/csv |
| package id | f325f17b-af6f-469f-aebd-e4158dca3c22 |
| position | 1 |
| revision id | 25bcae7b-8943-4e8a-be07-dee01569428b |
| size | 616 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
