Persentase anak usia pendidikan dasar yang ...
Del resum del conjunt de dades
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di kabupaten
Font: Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 10 Març 2025 |
| Última actualització de les metadades | 17 Maig 2024 |
| Creat | 17 Maig 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| created | fa un 1 any |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 4ac64c77-24e8-4709-941b-3ba2662c3ea2 |
| last modified | Fa 10 mesos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | f748c267-b365-4bee-888d-baa3e9fbedc2 |
| revision id | c5301526-8de9-4308-8da2-ebeba5d8eb98 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
