Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan ...
2013 - 2020: Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan dan Garis Kemiskinan; Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| indek_kedalaman_kemiskinan | numeric | ||
| indek_keparahan_kemiskinan | numeric | ||
| grs_kemiskinan | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 7 Desembre 2021 |
| Última actualització de les metadades | 7 Octubre 2021 |
| Creat | 7 Octubre 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 4 anys |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 756c7806-4adb-40b8-b3a2-f7b007201ccb |
| last modified | fa uns 4 anys |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 038e6b17-6f48-4760-bc4a-9aad0b7fa382 |
| revision id | 8bc79d95-8102-4bbf-81d4-bf9c7ad494f0 |
| size | 15,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
