Jumlah penduduk dengan status perkawinan cerai ...
Del resum del conjunt de dades
Jumlah penduduk dengan status perkawinan cerai hidup menurut kapanewon, kalurahan, dan jenis kelamin
Font: Jumlah Penduduk dengan Status Perkawinan Cerai Hidup Menurut Kapanewon Kalurahan dan Jenis Kelamin
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2024 | text | ||
| 2025 | text | ||
| 2026 | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 20 Maig 2026 |
| Última actualització de les metadades | 27 Maig 2024 |
| Creat | 27 Maig 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| created | fa uns 2 anys |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 048c643c-dd37-4c24-9ba4-739c2a263ee6 |
| last modified | Fa 9 dies |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 05ce5bed-64d0-45d8-8a9a-29c62e0720e0 |
| revision id | 2035d10a-ef76-4403-a053-7458869ab6dd |
| size | 10 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
