Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Per ...
2020: per Kapanewon
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| kapanewon | text | ||
| belum_sekolah_laki | numeric | ||
| belum_sekolah_perempuan | numeric | ||
| belum_sekolah_total | numeric | ||
| belum_tamat_laki | numeric | ||
| belum_tamat_perempuan | numeric | ||
| belum_tamat_total | numeric | ||
| tamatsd_laki | numeric | ||
| tamatsd_perempuan | numeric | ||
| tamatsd_total | numeric | ||
| tamatsmp_laki | numeric | ||
| tamatsmp_perempuan | numeric | ||
| tamatsmp_total | numeric | ||
| tamatsma_laki | numeric | ||
| tamatsma_perempuan | numeric | ||
| tamatsma_total | numeric | ||
| tamat_d1_d2_laki | numeric | ||
| tamat_d1_d2_perempuan | numeric | ||
| tamat_d1_d2_total | numeric | ||
| tamat_d3_laki | numeric | ||
| tamat_d3_perempuan | numeric | ||
| tamat_d3_total | numeric | ||
| tamat_d4_s1_laki | numeric | ||
| tamat_d4_s1_perempuan | numeric | ||
| tamat_d4_s1_total | numeric | ||
| tamat_s2_laki | numeric | ||
| tamat_s2_perempuan | numeric | ||
| tamat_s2_total | numeric | ||
| tamat_s3_laki | numeric | ||
| tamat_s3_perempuan | numeric | ||
| tamat_s3_total | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 28 Abril 2021 |
| Última actualització de les metadades | 28 Abril 2021 |
| Creat | 28 Abril 2021 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 4 anys |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | caf98f39-101b-41d8-a512-eb376f5bebb7 |
| package id | 3a319b9a-c0b9-4497-a56d-4e584bbbc69f |
| position | 13 |
| revision id | cacfb7e1-3485-4127-b16e-e60549df2c4d |
| state | active |
