Jumlah peserta KB aktif menurut jenis ...
Del resum del conjunt de dades
Jumlah peserta KB aktif menurut jenis kontrasepsi di Kalurahan Srimulyo. Data diperoleh berdasarkan data jumlah peserta KB aktif modern menurut jenis jalur pelayanan dari Badan...
Font: Jumlah peserta KB aktif menurut jenis kontrasepsi di Kalurahan Srimulyo
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 25 Febrer 2025 |
| Última actualització de les metadades | 25 Febrer 2025 |
| Creat | 25 Febrer 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| created | Fa 11 mesos |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | bbf208a0-cae7-4c6b-b747-d54695adc7a7 |
| last modified | Fa 11 mesos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | c6971b08-c333-48a0-931c-94256d6a0067 |
| revision id | a8087823-b178-49e2-a1ea-4cdd0fa0b2e8 |
| size | 5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
