Jumlah Rumah Tangga Miskin menurut ...
Jumlah Rumah Tangga Miskin menurut Keikutsertaan Asuransi Kesehatan Lainnya per Kabupaten per Kecamatan Berdasarkan SK Mensos No. 19 HUK 2020
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| kode | numeric | ||
| klasifikasi | text | ||
| jumlah_rt | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 15 Setembre 2020 |
| Última actualització de les metadades | 15 Setembre 2020 |
| Creat | 15 Setembre 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 5 anys |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 57297ea9-aa4f-4af9-944a-edb62fc951db |
| last modified | fa uns 5 anys |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 76d68d39-156a-460e-93cc-fc2b3139d90e |
| position | 1 |
| revision id | 49b18de1-8883-457f-b426-abd6af8b0af2 |
| size | 8,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
