Jumlah Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan ...
Tahun 2016 - 2020. Definisi : Jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan menurut pembayaran yang terdiri dari pasien umum, pasien BPJS, jamkesos, jamkesda, pihak ketiga, jampersal, taspen, BPJS Ketenagakerjaan dan kemenkes selama 5 tahun.
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | Tahun | |
| rawat_inap_pasien_umum | numeric | Rawat Inap Pasien Umum | |
| rawat_inap_pasien_bpjs | numeric | Pawat Inap Pasien BPJS | |
| rawat_inap_jamkesos | numeric | Rawat Inap Jamkesos | |
| rawat_inap_jamkesda | numeric | Rawat Inap Jamkesda | |
| rawat_inap_pihak_ketiga | numeric | Rawat Inap Pihak Ketiga | |
| rawat_inap_jampersal | numeric | Rawat Inap Jampersal | |
| rawat_inap_taspen | numeric | Rawat inap Taspen | |
| rawat_inap_bpjs_ketenagakerjaan | numeric | Rawat Inap BPJS Ketenagakerjaan | |
| rawat_inap_kemenkes | numeric | Rawat Inap Kemenkes | |
| rawat_jalan_pasien_umum | numeric | Rawat Jalan Pasien Umum | |
| rawat_jalan_pasien_bpjs | numeric | Rawat Jalan Pasien BPJS | |
| rawat_jalan_jamkesos | numeric | Rawat Jalan Jamkesos | |
| rawat_jalan_jamkesda | numeric | Rawat Jalan Jamkesda | |
| rawat_jalan_pihak_ketiga | numeric | Rawat Jalan Pihak Ketiga | |
| rawat_jalan_jampersal | numeric | Rawat Jalan Jampersal | |
| rawat_jalan_taspen | numeric | Rawat Jalan Taspen | |
| rawat_jalan_bpjs_ketenagakerjaan | numeric | Rawat Jalan BPJS Ketenagakerjaan | |
| rawat_jalan_kemenkes | numeric | Rawat Jalan Kemenkes |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 11 Octubre 2021 |
| Última actualització de les metadades | 11 Octubre 2021 |
| Creat | 11 Octubre 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 4 anys |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 85deef14-d579-43f5-9bf5-a4c2bd7ed84d |
| last modified | fa uns 4 anys |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 05311508-305a-4c29-933a-156a2f7285d5 |
| position | 2 |
| revision id | 0cac85d3-159f-4544-8c1e-c8d74b31a9e8 |
| size | 9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
