Persentase Jumlah Kasus Pengaduan yang ...
Jumlah pengaduan, jumlah ditindaklanjuti dan persentase jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti selama 5 tahun
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | Tahun | |
| jumlah_pengaduan | numeric | Jumlah Pengaduan | |
| jumlah_ditindaklanjuti | numeric | Jumlah Ditindaklanjuti | |
| persentase_pengaduan_ditindaklanjuti | numeric | Persentase Pengaduan Ditindaklanjuti |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 5 Octubre 2021 |
| Última actualització de les metadades | 7 Abril 2021 |
| Creat | 7 Abril 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 4 anys |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | dde445ca-8ae9-4de8-8ad5-40ee88bc8aae |
| last modified | fa uns 4 anys |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | c81d3fc4-f08e-40be-9ca8-a32739388883 |
| position | 1 |
| revision id | 89cd3a6e-c41f-43e0-9788-34db819c0bb4 |
| size | 72,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
