Data Rinci Nama Penerima BST se-Kapanewon ...
Tahun 2021. Definisi : data rinci penerima BST se-Kapanewon Sanden tahun 2021 tahap 14 sampai dengan tahap 15
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| no | numeric | nomor | |
| na_pen | text | nama penerima | |
| na_kab | text | nama kabupaten | |
| na_kap | text | nama kapanewon | |
| na_kel | text | nama kalurahan | |
| al_lkp | text | alamat lengkap | |
| status | text | status penerima |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 11 Octubre 2021 |
| Última actualització de les metadades | 11 Octubre 2021 |
| Creat | 11 Octubre 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 4 anys |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 90d742c5-4b08-48dd-85d7-c98bb10eb1b3 |
| last modified | fa uns 4 anys |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | df6044fc-489a-4685-bf71-95b5c8d1eefd |
| position | 1 |
| revision id | 61d19c57-d881-49bd-8891-078b02e75f8f |
| size | 44,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
