Persebaran 25 Jenis PMKS menurut Kapanewon di ...
Tahun 2020
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| kapanewon | text | ||
| anak_balita_terlantar | numeric | ||
| anak_terlantar | numeric | ||
| anak_yang_berhadapan_dengan_hukum | numeric | ||
| anak_jalanan | numeric | ||
| korban_tindak_kekerasan | numeric | ||
| lanjut_usia_terlantar | numeric | ||
| penyandang_cacat | numeric | ||
| tuna_susila | numeric | ||
| pengemis | numeric | ||
| gelandangan | numeric | ||
| korban_penyalahgunaan_napza | numeric | ||
| pekerja_migran_bermasalah_sosial | numeric | ||
| wanita_rawan_sosial_ekonomi | numeric | ||
| orang_dengan_hiv/aids | numeric | ||
| keluarga_bermasalah_sosial_psikologis | numeric | ||
| keluarga_fakir_miskin | numeric | ||
| korban_trafficking | numeric | ||
| korban_bencana_sosial | numeric | ||
| korban_bencana_alam | numeric | ||
| bekas_warga_binaan_lembaga_kemasyarakatan | numeric | ||
| anak_dengan_kedisabilitasan | numeric | ||
| anak_dengan_korban_tindak_kekerasan | numeric | ||
| anak_yang_memerlukan_perlindungan_khusus | numeric | ||
| pemulung | numeric | ||
| korban_minoritas | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 8 Abril 2021 |
| Última actualització de les metadades | 8 Abril 2021 |
| Creat | 8 Abril 2021 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 4 anys |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 03f1bdf5-fc4e-48c0-8f43-27278475eddd |
| package id | 1c1ae6d6-92bb-4020-b0b0-dce25b5a940f |
| revision id | 22d173fe-2d80-4031-9cf4-5da441622745 |
| state | active |
