Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia Muda, ...
Tahun 2016 - 2020 : Kelompok Usia Muda, Produktif dan Tua
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| jml_pddk_usia_0_sampai_14_tahun | numeric | ||
| jml_pddk_usia_15_sampai_64_tahun | numeric | ||
| jml_pddk_usia_65_tahun_keatas | numeric | ||
| pertumbuhan_pddk_usia_0_sampai_14_tahun | text | ||
| pertumbuhan_pddk_usia_15_sampai_64_tahun | text | ||
| pertumbuhan_pddk_usia_65_tahun_keatas | text | ||
| proporsi_jml_pddk_usia_0_sampai_14_tahun | text | ||
| proporsi_jml_pddk_usia_15_sampai_64_tahun | text | ||
| proporsi_jml_pddk_usia_65_tahun_keatas | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 2 Juny 2021 |
| Última actualització de les metadades | 2 Juny 2021 |
| Creat | 2 Juny 2021 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 4 anys |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d7800531-b279-4bf5-be87-b22c4e643652 |
| package id | 452f9253-e42a-4367-a362-a8914950360d |
| position | 21 |
| revision id | 9ddc6421-f6b2-4faa-bd57-32f0ce4aab2d |
| state | active |
