Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman ...
Tahun 2019/2020. Definisi: Jumlah sekolah, guru, dan murid taman kanak-kanak (TK) di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menurut Kalurahan (Desa)
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| kalurahan | text | Kalurahan (Desa) | |
| sekolah_negeri | text | Jumlah Sekolah Negeri | |
| sekolah_swasta | numeric | Jumlah Sekolah Swasta | |
| total_sekolah | numeric | Total Sekolah | |
| guru_negeri | text | Jumlah Guru di Sekolah Negeri | |
| guru_swasta | numeric | Jumlah Guru di Sekolah Swasta | |
| total_guru | numeric | Total Guru | |
| murid_negeri | text | Jumlah Murid di Sekolah Negeri | |
| murid_swasta | numeric | Jumlah Murid di Sekolah Swasta | |
| total_murid | numeric | Total Murid |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 12 Octubre 2021 |
| Última actualització de les metadades | 12 Octubre 2021 |
| Creat | 12 Octubre 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 4 anys |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 03364fe9-5202-42ea-83a6-fc36ab311a4a |
| last modified | fa uns 4 anys |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 3b50d25b-8e21-4068-9b1f-3611ef216b5f |
| revision id | 20a3e677-d3d2-476f-996c-caa0ecd75d9b |
| size | 11,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
