﻿_id	kecamatan	pus	iud	mow	mop	kondom	implan	suntik	pil	jumlah_cpr
1	Srandakan	4206	1361	147	52	302	105	798	279	3044
2	Sanden	4278	863	145	167	567	154	1276	154	3326
3	Kretek	4526	625	151	33	533	122	1814	283	3561
4	Pundong	5256	748	211	24	276	157	1964	444	3824
5	Bambanglipuro	5744	1082	259	42	373	119	1722	451	4048
6	Pandak	7299	1716	249	21	630	90	1843	672	5221
7	Pajangan	5944	1246	241	21	352	298	1791	318	4267
8	Bantul	8694	1842	340	59	542	98	2746	561	6188
9	Jetis	8776	1628	292	103	764	99	2800	576	6262
10	Imogiri	9730	1325	229	48	333	410	4257	511	7113
11	Dlingo	6873	797	259	106	63	920	2722	536	5403
12	Banguntapan	16521	3544	741	106	1206	690	4103	1484	11874
13	Pleret	7218	982	194	54	445	302	2662	693	5332
14	Piyungan	8627	1561	347	47	664	143	2974	606	6342
15	Sewon	13190	2089	404	62	828	306	4369	1348	9406
16	Kasihan	15918	2625	606	40	2046	230	4853	923	11323
17	Sedayu	7138	1246	239	36	527	252	2406	451	5157
