﻿_id	mutu_layanan	jns_pelayanan_dasar	jml_mutu_barang_jasa_yg_dibutuhkan	jml_mutu_barang_jasa_yg_tersedia	jml_mutu_barang_jasa_yg_blm_tersedia	persentase_capaian	indikator
1	Buku Teks Pelajaran (Total)	Pendidikan Dasar	123172	123172	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)
2	Buku Teks Pelajaran (SD/MI)	Pendidikan Dasar	82166	82166	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI)
3	Buku Teks Pelajaran (SMP/MTs)	Pendidikan Dasar	41006	41006	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs)
4	Perlengkapan Belajar (Total)	Pendidikan Dasar	246344	246344	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)
5	Perlengkapan Belajar (SD/MI)	Pendidikan Dasar	164332	164332	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI)
6	Perlengkapan Belajar (SMP/MTs)	Pendidikan Dasar	82012	82012	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs)
7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik (Total)	Pendidikan Dasar	56821	56821	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)
8	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik (SD/MI)	Pendidikan Dasar	51803	51803	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI)
9	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik (SMP/MTs)	Pendidikan Dasar	5018	5018	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs)
10	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV (Total)	Pendidikan Dasar	7506	7506	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)
11	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV (SD/MI)	Pendidikan Dasar	4776	4776	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI)
12	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV (SMP/MTs)	Pendidikan Dasar	2730	2730	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs)
13	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV (Total)	Pendidikan Dasar	503	503	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)
14	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV (SD/MI)	Pendidikan Dasar	387	387	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI)
15	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV (SMP/MTs)	Pendidikan Dasar	116	116	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs)
16	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat (Total)	Pendidikan Dasar	606	606	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)
17	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat (SD/MI)	Pendidikan Dasar	254	254	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI)
18	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat (SMP/MTs)	Pendidikan Dasar	352	352	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs)
19	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan (Total)	Pendidikan Dasar	5010	5010	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)
20	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan (SD/MI)	Pendidikan Dasar	3623	3623	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI)
21	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan (SMP/MTs)	Pendidikan Dasar	1387	1387	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs)
22	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C (Total)	Pendidikan Dasar	507	507	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)
23	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C (SD/MI)	Pendidikan Dasar	394	394	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI)
24	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C (SMP/MTs)	Pendidikan Dasar	113	113	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs)
25	Modul Belajar	Pendidikan Kesetaraan	2046	2046	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan
26	Perlengkapan Belajar	Pendidikan Kesetaraan	4092	4092	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan
27	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Pendidikan Kesetaraan	245	245	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan
28	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	Pendidikan Kesetaraan	316	316	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan
29	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	Pendidikan Kesetaraan	17	17	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan
30	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	Pendidikan Kesetaraan	45	45	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan
31	PKBM Terakreditasi minimal C	Pendidikan Kesetaraan	15	15	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan
32	Jumlah rombongan belajar di PKBM	Pendidikan Kesetaraan	207	207	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan
33	Buku Gambar	Pendidikan Anak Usia Dini	300348	300348	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD
34	Alat Mewarnai	Pendidikan Anak Usia Dini	50058	50058	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD
35	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Pendidikan Anak Usia Dini	304	304	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD
36	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	Pendidikan Anak Usia Dini	1835	1835	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD
37	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	Pendidikan Anak Usia Dini	482	482	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD
38	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	Pendidikan Anak Usia Dini	339	339	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD
39	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	1654	1654	0	100	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD
