﻿_id	fungsi_kawasan	jenis_kawasan	tingkat_sesuai	tingkat_belum_sesuai	tingkat_tidak_sesuai	jumlah
1	Kawasan Hutan Lindung 	Lindung	1009.8200000000000500222085975110530853271484375	33.15	228.01	1270.98000000000001818989403545856475830078125
2	Kawasan Resapan Air 	Lindung	2231.1999999999998181010596454143524169921875	0.0	408.53	2639.7100000000000363797880709171295166015625
3	Sempadan Pantai 	Lindung	187.330000000000012505552149377763271331787109375	0.0	67.09	254.419999999999987494447850622236728668212890625
4	Sempadan Sungai 	Lindung	1716.240000000000009094947017729282379150390625	0.0	657.93	2374.170000000000072759576141834259033203125
5	Kawasan Cagar Budaya 	Lindung	146.479999999999989768184605054557323455810546875	20.14	109.02	275.6399999999999863575794734060764312744140625
6	Jumlah Lindung (Ha) 	Lindung	5291.0699999999997089616954326629638671875	53.29	1470.58	6814.920000000000072759576141834259033203125
7	% terhadap Kawasan Lindung 	Lindung	77.6400000000000005684341886080801486968994140625	0.78	21.58	100
8	% terhadap Kabupaten Bantul 	Lindung	9.730000000000000426325641456060111522674560546875	0.37	3.52	13.6199999999999992184029906638897955417633056640625
9	Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	Budidaya	10110.4300000000002910383045673370361328125	752.34	73.23	10936
10	Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	Budidaya	7005.579999999999927240423858165740966796875	5182.31	7.87	12195.75
11	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	Budidaya	410.26999999999998181010596454143524169921875	383.85	385.39	1179.51999999999998181010596454143524169921875
12	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	Budidaya	8284	654.09	1728.1	10666.190000000000509317032992839813232421875
13	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	Budidaya	3660.15999999999985448084771633148193359375	2.15	1122.99	4785.3000000000001818989403545856475830078125
14	Kawasan Peruntukan Industri 	Budidaya	1776.7899999999999636202119290828704833984375	-	686.96	2463.75
15	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Budidaya	982.9600000000000363797880709171295166015625	-	-	982.9600000000000363797880709171295166015625
16	Jumlah Budidaya (Ha) 	Budidaya	32230.18999999999869032762944698333740234375	6974.74	4004.54	43209.47000000000116415321826934814453125
17	% terhadap Kawasan Budidaya	Budidaya	74.590000000000003410605131648480892181396484375	16.14	9.27	100
18	% terhadap Kabupaten Bantul 	Budidaya	64.43000000000000682121026329696178436279296875	13.94	8.01	86.3799999999999954525264911353588104248046875
19	TOTAL (Ha) 	Lindung dan Budidaya	37521.2600000000020372681319713592529296875	7028.03	5475.12	50024.41000000000349245965480804443359375
20	% terhadap Kabupaten Bantul 	Lindung dan Budidaya	75.0100000000000051159076974727213382720947265625	14.05	10.94	100
