﻿_id	jenis_bahan_pokok	satuan	harga_bahan_pokok
1	Beras IR I	Kg	9,840.00
2	Beras IR II	Kg	9,190.00
3	Gula Pasir	Kg	13,682.00
4	Minyak Goreng Kemasan	Lt	12,879.00
5	Minyak Goreng Curah	Lt	11,686.00
6	Tepung Terigu Kemasan	Kg	9,215.00
7	Tepung Terigu Curah	Kg	7,306.00
8	Daging Sapi Murni Has	Kg	121,940.00
9	Daging Sapi Murni Rendang	Kg	107,722.00
10	Daging Ayam Brolier	Kg	31,761.00
11	Daging Ayam Kampung	Kg	66,112.00
12	Telur Ayam Ras	Kg	22,280.00
13	Telur Ayam Kampung	Butir	2,300.00
14	Cabe Merah Keriting	Kg	24,509.00
15	Cabe Merah Besar	Kg	24,926.00
16	Cabe Rawit Merah	Kg	27,283.00
17	Cabe Rawit Hijau	Kg	21,181.00
18	Bawang Merah	Kg	32,418.00
19	Bawang Putih Cincau	Kg	25,462.00
20	Bawang Putih Kating	Kg	28,783.00
21	Susu SKM Bendera	370 Gram	10,225.00
22	Susu SKM Indomilk	370 Gram	9,375.00
23	Susu Bubuk Bendera	400 Gram	46003
24	Susu Bubuk Indomilk	400 Gram	44,485.00
25	Garam Yodium (Bata)	Pack	9,375.00
26	Garam Yodium (Halus)	1/4 kg	2,021.00
27	Garam Yodium (Krosok)	Kg	2,179.00
28	Kacang Kedelai (Eks Impor)	Kg	8,156.00
29	Kacang Kedelai (Lokal)	Kg	8,357.00
30	Kacang Tanah	Kg	24,742.00
31	Kacang Hijau	Kg	19,464.00
32	Mie Instan Goreng	Biji	2,411.00
33	Mie Instan Rebus	Biji	2,314.00
34	Ikan Asin Teri	Kg	53,049.00
35	Ikan Kembung	Kg	36,499.00
36	Ketela Pohon	Kg	4,885.00
37	Jagung Pipilan Kering	Kg	5,063.00
38	Tomat	Kg	7,543.00
39	Kol/Kobis	Kg	5,860.00
