﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Pengetahuan umum	6419	6454	4600.0
2	Filsafat	8234	8267	6377.0
3	Agama	13749	13830	14437.0
4	Ilmu sosial	18777	18949	20186.0
5	Bahasa	5437	5442	3437.0
6	Ilmu murni	8006	8064	5449.0
7	Ilmu terapan	20619	20792	20212.0
8	Kesenian	8692	8891	8428.0
9	Kesusastraan	19142	19200	39670.0
10	Sejarah/geografi	6277	6293	4591.0
11	Lain-lain	0	0	NaN
