﻿_id	jenis_koperasi	status_kop_aktif	status_kop_tidak_aktif	jml_koperasi	jml_anggota_koperasi
1	KUD	17	0	17	74173
2	Kop Pegawai Negeri	44	1	45	9940
3	Kop Nelayan	2	0	2	42
4	Kop Pemuda	0	1	1	-
5	Kop Perikanan	4	0	4	180
6	Kop Peternakan	1	0	1	-
7	Kop Wisata	5	1	6	1223
8	Kop Angkutan	4	1	5	11
9	Kop Karyawan	21	2	23	4914
10	Kop Mahasiswa	0	0	0	-
11	Kopinkra	4	2	6	164
12	Koppontren	6	2	8	190
13	Kop Petani/Koptan	9	11	20	1334
14	Kop Wanita	25	1	26	2168
15	Kop Pasar	2	2	4	100
16	Kop BMT	0	0	0	-
17	Kop Syariâ€™ah	35	5	40	14147
18	Kop Simpan Pinjam	52	12	64	23147
19	Kop Serba Usaha	53	10	63	7337
20	Prim Kopabri	4	1	5	193
21	Prim Kopad	1	0	1	404
22	Prim Koppol	3	0	3	2544
23	Prim Koveri	0	0	0	-
24	Kop Sekunder	3	0	3	44
25	Kop Werda Tama	2	0	2	114
26	Prim AU	1	0	1	539
27	Kelompok Lainnya	1	0	1	-
