﻿_id	instansi	laki-laki_a	perempuan_a	laki-laki_b	perempuan_b	laki-laki_c	perempuan_c	laki-laki_d	perempuan_d
1	Sekretaris Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Asisten Pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4	6	6	5	4	4	3	4
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	6	5	16	10	8	14	7	9
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	6	1	4	0	5	1
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	4	3	2	3	5	2	2
12	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	1	0	1	2	1	0	1	0
13	Bagian Administrasi Pembangunan	1	0	1	2	1	2	0	1
14	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	0	0	1	2	1	1	4	1
15	Bagian Administrasi Pemerintahan	0	1	0	0	2	2	0	0
16	Bagian Administrasi Perekonomian	0	1	2	1	2	1	0	3
17	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	0	1	1	1	2	4	2	0
18	Bagian Hukum	2	0	0	2	1	1	2	1
19	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	1	2	3	1	4	0
20	Bagian Organisasi	2	0	1	1	2	1	1	0
21	Bagian Umum	5	0	3	3	1	1	2	3
22	Dinas Kebudayaan	3	2	3	2	0	1	7	2
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	1	8	12	3	3	2	6
24	Dinas Kesehatan	28	131	57	123	28	81	69	280
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	5	4	2	4	4	2	5
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	1	2	3	3	3	3	0	2
27	Dinas Lingkungan Hidup	3	3	1	2	5	7	5	6
28	Dinas Pariwisata	2	1	5	2	3	5	1	2
29	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3	2	22	0	10	3	5	4
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	1	2	4	3	4	3	2	4
31	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	144	433	164	442	105	257	126	257
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	2	5	7	3	9	3	4
33	Dinas Perdagangan	11	0	19	1	0	5	6	3
34	Dinas Perhubungan	0	0	14	3	1	3	4	2
35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	1	6	2	2	5	5	6
36	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	0	0	7	0	3	6	3	3
37	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	10	16	8	11	20	12	20	11
38	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	2	1	4	1	6	3	4
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3	3	8	5	1	4	4	9
40	Inspektorat	1	3	1	0	4	5	7	7
41	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	5	0	1	1	2	2
42	Kecamatan Bambanglipuro	0	1	7	0	1	0	3	2
43	Kecamatan Banguntapan	1	0	4	4	1	1	2	4
44	Kecamatan Bantul	0	0	2	3	1	2	3	3
45	Kecamatan Dlingo	0	0	1	0	1	1	3	1
46	Kecamatan Imogiri	0	0	4	0	0	2	3	2
47	Kecamatan Jetis	1	0	1	0	1	2	2	0
48	Kecamatan Kasihan	0	0	1	3	2	1	1	4
49	Kecamatan Kretek	1	0	2	4	0	0	5	2
50	Kecamatan Pajangan	0	0	3	1	3	0	5	1
51	Kecamatan Pandak	0	1	1	3	1	2	3	1
52	Kecamatan Piyungan	0	0	1	1	3	1	1	2
53	Kecamatan Pleret	1	0	5	2	0	0	4	1
54	Kecamatan Pundong	1	1	2	2	0	0	5	2
55	Kecamatan Sanden	0	0	3	4	0	1	4	2
56	Kecamatan Sedayu	1	0	0	5	1	0	4	4
57	Kecamatan Sewon	1	0	3	3	2	1	3	2
58	Kecamatan Srandakan	0	0	3	1	2	1	4	2
59	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	24	44	19	52	16	59	31	101
60	Satuan Polisi Pamong Praja	3	2	14	2	2	3	7	2
61	Sekretariat DPRD	2	2	8	3	3	3	6	0
62	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Sekretariat Badan Narkotika Nasional	3	0	2	1	2	0	1	0
