﻿_id	tahun	objek_pajak_wonokromo	nilai_pajak_wonokromo	objek_pajak_pleret	nilai_pajak_pleret	objek_pajak_segoroyoso	nilai_pajak_segoroyoso	objek_pajak_bawuran	nilai_pajak_bawuran	objek_pajak_wonolelo	nilai_pajak_wonolelo
1	2015	4662	245409909	4194	222155158	3499	92201083	2662	84654428	897	59346009
2	2017	4966	322668209	4293	269766612	3792	123357029	2481	123388162	2111	83963229
3	2018	5323	470201758	4813	428541609	4229	217330605	3104	248603929	2198	147957751
4	2019	5631	503461575	4958	448894527	4419	227963455	3136	252025055	2224	151004226
5	2020	5848	544602677	4979	455171980	4768	234266532	3368	250999929	2347	156606627
