﻿_id	instansi	18-25_laki-laki	18-25_perempuan	26-35_laki-laki	26-35_perempuan	36-45_laki-laki	36-45_perempuan	46-60_laki-laki	46-60_perempuan	diatas_60_laki-laki	diatas_60_perempuan
1	Sekretaris Daerah	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	Asisten Pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3	Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
7	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0	1	3	4	12	13	15	6	0	0
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2	3	1	10	23	18	34	18	0	0
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0	1	6	0	22	2	0	0
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	4	5	5	8	11	9	0	0
12	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0	2	1	7	1	0	0
13	Bagian Administrasi Pembangunan	0	0	2	0	2	2	1	3	0	0
14	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	0	0	0	0	1	0	7	4	0	0
15	Bagian Administrasi Pemerintahan	0	0	0	0	4	3	4	1	0	0
16	Bagian Administrasi Perekonomian	0	0	0	1	3	3	4	3	0	0
17	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	0	0	3	1	6	5	5	2	0	0
18	Bagian Hukum	1	0	1	0	1	4	4	3	0	0
19	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	1	1	2	3	7	1	0	0
20	Bagian Organisasi	0	0	1	0	5	1	4	1	0	0
21	Bagian Umum	0	0	3	0	8	4	32	3	0	0
22	Dinas Kebudayaan	0	1	0	0	5	4	19	4	0	0
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	2	3	5	11	17	16	0	0
24	Dinas Kesehatan	3	6	29	196	45	286	169	353	0	1
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	7	2	7	8	10	10	0	0
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	0	0	3	2	12	5	11	10	0	0
27	Dinas Lingkungan Hidup	0	1	2	4	25	7	63	11	0	0
28	Dinas Pariwisata	0	0	0	2	12	5	37	10	0	0
29	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	2	3	32	2	67	6	0	0
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	0	0	1	2	3	6	13	8	0	0
31	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	11	36	115	386	159	437	1113	2165	14	17
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	1	1	3	2	12	24	0	0
33	Dinas Perdagangan	0	0	3	2	22	4	67	11	0	0
34	Dinas Perhubungan	0	0	3	2	10	3	32	5	0	0
35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	0	0	6	5	18	12	0	0
36	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	0	0	1	2	6	3	23	7	0	0
37	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	0	2	10	6	24	24	77	40	0	0
38	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	0	2	5	2	11	16	0	0
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	0	1	4	4	8	29	13	0	0
40	Inspektorat	1	1	1	4	5	6	18	14	0	0
41	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	0	0	1	12	2	0	0
42	Kecamatan Bambanglipuro	0	0	0	0	1	0	14	3	0	0
43	Kecamatan Banguntapan	0	0	0	0	5	5	8	4	0	0
44	Kecamatan Bantul	0	0	0	0	1	2	9	7	0	0
45	Kecamatan Dlingo	0	0	0	1	7	1	7	1	0	0
46	Kecamatan Imogiri	0	0	0	0	1	2	10	4	0	0
47	Kecamatan Jetis	0	0	0	0	2	1	11	3	0	0
48	Kecamatan Kasihan	0	0	1	0	0	4	11	6	0	0
49	Kecamatan Kretek	0	0	0	0	0	1	12	5	0	0
50	Kecamatan Pajangan	0	0	0	0	4	1	12	1	0	0
51	Kecamatan Pandak	0	0	0	0	3	2	11	5	0	0
52	Kecamatan Piyungan	0	0	0	0	1	2	9	6	0	0
53	Kecamatan Pleret	0	0	0	0	2	2	14	2	0	0
54	Kecamatan Pundong	0	0	0	0	0	0	14	5	0	0
55	Kecamatan Sanden	0	0	0	0	1	0	9	8	0	0
56	Kecamatan Sedayu	0	0	0	1	1	2	13	7	0	0
57	Kecamatan Sewon	0	0	0	0	2	0	13	8	0	0
58	Kecamatan Srandakan	0	0	0	0	1	1	12	3	0	0
59	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	0	8	27	81	39	123	74	138	1	1
60	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	1	0	6	4	33	5	0	0
61	Sekretariat DPRD	0	0	1	0	9	5	23	6	0	0
62	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
63	Sekretariat Badan Narkotika Nasional	0	0	1	0	3	0	4	2	0	0
