﻿_id	puskesmas	kecamatan	cure_rate	succese_rate	kematian_selama_pengobatan
1	Srandakan	SRANDAKAN	60	60	1
2	Sanden	SANDEN	75	75	1
3	Kretek	KRETEK	100	100	0
4	Pundong	PUNDONG	70	70	1
5	Bambanglipuro	BAMBANGLIPURO	80	80	1
6	Pandak I	PANDAK	100	100	0
7	Pandak II	PANDAK	100	100	0
8	Bantul I	BANTUL	72,73	72,73	1
9	Bantul II	BANTUL	77,78	77,78	0
10	Jetis I	JETIS	95,65	95,65	0
11	Jetis II	JETIS	100	100	0
12	Imogiri I	IMOGIRI	55,56	77,78	0
13	Imogiri II	IMOGIRI	66,67	83,33	1
14	Dlingo I	DLINGO	66,67	66,67	0
15	Dlingo II	DLINGO	100	100	0
16	Pleret	PLERET	58,33	58,33	3
17	Piyungan	PIYUNGAN	76,92	92,31	0
18	Banguntapan I	BANGUNTAPAN	70,59	70,59	2
19	Banguntapan II	BANGUNTAPAN	100	100	0
20	Banguntapan III	BANGUNTAPAN	66,67	66,67	0
21	Sewon I	SEWON	85,71	85,71	1
22	Sewon II	SEWON	100	100	0
23	Kasihan I	KASIHAN	78,57	78,57	1
24	Kasihan II	KASIHAN	88,89	88,89	0
25	Pajangan	PAJANGAN	100	100	0
26	Sedayu I	SEDAYU	100	100	0
27	Sedayu II	SEDAYU	100	100	0
