﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Pasar Bantul	812647944	1024126880	""
2	Pasar Niten	378239900	354588635	""
3	Pasar Imogiri	420289604	433056563	""
4	Pasar Piyungan	399681632	424567507	""
5	Pasar Sorobayan	61950000	65844800	""
6	Pasar Mangiran	61914800	72466900	""
7	Pasar Gumulan	19709000	22673700	""
8	Pasar Pijenan	125251050	145105014	""
9	Pasar Sungapan	26280000	27059200	""
10	Pasar Semampir	30141000	36539608	""
11	Pasar Celep	47688500	55039820	""
12	Pasar Jodog	67637000	76728900	""
13	Pasar Angkruksari	153096400	163813100	""
14	Pasar Turi	32106000	26616050	""
15	Pasar Pundong	89871420	149454985	""
16	Pasar Gatak	35850000	37703060	""
17	Pasar Barongan	100996700	125868620	""
18	Pasar Dlingo	30727850	33032300	""
19	Pasar Jejeran	103950300	106974950	""
20	Pasar Pleret	134409750	139533802	""
21	Pasar Ngipik	56914200	65351500	""
22	Pasar Panasan	99773500	103601990	""
23	Pasar Klitikan	51473500	50837000	""
24	Pasar Seni Gabusan	29335701	91666017	""
25	Pasar Hewan Imogiri	60700200	65730900	""
26	Pasar Hewan Pandak	10193800	10469000	""
27	Pasar Janten	15887200	16700880	""
28	Pasar Jragan	2905000	3028800	""
29	Pasar Koripan	3744000	4407600	""
30	Pasar Grogol	9283000	10667900	""
31	Pasar Bendosari	1368000	1314000	""
32	Pasar Sangkeh	604000	559000	""
33	Pasar Unggas Bantul			""
34	Kios palbapang	21921900	26195400	""
35	MCK pasar	217944240	241787100	""
