﻿_id	kalurahan	kapanewon	islam_laki	islam_perempuan	islam_total	kristen_laki	kristen_perempuan	kristen_total	katholik_laki	katholik_perempuan	katholik_total	hindu_laki	hindu_perempuan	hindu_total	budha_laki	budha_perempuan	budha_total	konghucu_laki	konhucu_perempuan	konghucu_total	kepercayaan_laki	kepercayaan_perempuan	kepercayaan_total
1	Poncosari	Srandakan	6398	6560	12958	10	8	18	32	36	68	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Trimurti	Srandakan	8938	8895	17833	37	36	73	57	70	127	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gadingsari	Sanden	4888	5097	9985	2	3	5	22	13	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gadingharjo	Sanden	1882	1896	3778	2	3	5	5	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Srigading	Sanden	4642	4754	9396	4	15	19	52	55	107	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Murtigading	Sanden	4191	4221	8412	2	5	7	20	29	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Tirtomulyo	Kretek	3394	3461	6855	24	32	56	46	46	92	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Parangtritis	Kretek	3794	3943	7737	55	63	118	10	6	16	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
9	Donotirto	Kretek	3964	4152	8116	35	42	77	101	138	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
10	Tirtosari	Kretek	2104	2219	4323	6	7	13	41	43	84	6	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tirtohargo	Kretek	1322	1363	2685	4	5	9	165	161	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Seloharjo	Pundong	5878	5921	11799	0	3	3	10	13	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Panjangrejo	Pundong	4542	4783	9325	32	26	58	95	125	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Srihardono	Pundong	6693	6869	13562	238	234	472	99	105	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sidomulyo	Bambanglipuro	6598	6701	13299	59	63	122	212	240	452	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
16	Mulyodadi	Bambanglipuro	5522	5659	11181	42	43	85	322	329	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
17	Sumbermulyo	Bambanglipuro	6500	6577	13077	60	61	121	1299	1404	2703	4	6	10	1	1	2	0	0	0	0	0	0
18	Caturharjo	Pandak	5787	5704	11491	8	11	19	23	30	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Triharjo	Pandak	6581	6445	13026	45	57	102	48	47	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
20	Gilangharjo	Pandak	7455	7445	14900	46	55	101	487	513	1000	2	4	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0
21	Wijirejo	Pandak	5387	5297	10684	66	76	142	178	231	409	2	1	3	0	1	1	0	0	0	1	0	1
22	Palbapang	Bantul	6631	6820	13451	42	46	88	195	222	417	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Ringinharjo	Bantul	4061	4112	8173	69	57	126	65	52	117	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
24	Bantul	Bantul	7638	7763	15401	174	185	359	420	426	846	3	0	3	0	1	1	0	0	0	2	0	2
25	Trirenggo	Bantul	8884	8738	17622	119	131	250	353	372	725	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sabdodadi	Bantul	3395	3478	6873	36	41	77	55	57	112	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Patalan	Jetis	5883	5998	11881	85	100	185	48	58	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
28	Canden	Jetis	5839	5825	11664	218	218	436	44	43	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
29	Sumberagung	Jetis	7530	7601	15131	133	144	277	58	73	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Trimulyo	Jetis	9307	9238	18545	32	40	72	57	56	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Selopamioro	Imogiri	7376	7509	14885	10	7	17	7	5	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Sriharjo	Imogiri	4617	4717	9334	19	24	43	40	43	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Wukirsari	Imogiri	8876	8909	17785	31	26	57	37	35	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kebonagung	Imogiri	1848	1899	3747	19	18	37	44	57	101	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
35	Karangtengah	Imogiri	2656	2656	5312	4	4	8	52	53	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Girirejo	Imogiri	2378	2382	4760	9	5	14	21	27	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Karangtalun	Imogiri	1526	1519	3045	8	9	17	36	36	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Imogiri	Imogiri	2059	2082	4141	15	22	37	41	61	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Mangunan	Dlingo	2393	2511	4904	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Muntuk	Dlingo	4389	4347	8736	20	26	46	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Dlingo	Dlingo	2937	2986	5923	0	1	1	5	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Temuwuh	Dlingo	3727	3714	7441	3	5	8	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43	Terong	Dlingo	2847	2898	5745	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Jatimulyo	Dlingo	3542	3624	7166	5	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Wonokromo	Pleret	7296	7215	14511	9	12	21	18	14	32	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Pleret	Pleret	6764	6692	13456	9	10	19	18	21	39	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Segoroyoso	Pleret	4538	4481	9019	2	1	3	4	2	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
48	Bawuran	Pleret	3310	3206	6516	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Wonolelo	Pleret	2458	2409	4867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Sitimulyo	Piyungan	8807	8754	17561	77	63	140	109	106	215	0	1	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0
51	Srimulyo	Piyungan	8595	8928	17523	57	62	119	108	94	202	3	1	4	1	1	2	0	0	0	0	1	1
52	Srimartani	Piyungan	8438	8395	16833	53	51	104	68	80	148	1	0	1	1	4	5	0	0	0	0	0	0
53	Baturetno	Banguntapan	7808	7801	15609	358	378	736	237	264	501	10	11	21	3	2	5	0	0	0	0	0	0
54	Banguntapan	Banguntapan	16604	16925	33529	958	976	1934	1399	1437	2836	237	200	437	13	13	26	0	0	0	0	3	3
55	Jagalan	Banguntapan	1442	1482	2924	10	13	23	12	2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Singosaren	Banguntapan	1982	1929	3911	3	5	8	4	2	6	3	1	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0
57	Jambidan	Banguntapan	5168	5060	10228	32	38	70	32	39	71	2	3	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0
58	Potorono	Banguntapan	6453	6465	12918	68	66	134	82	102	184	4	6	10	8	5	13	0	0	0	0	0	0
59	Tamanan	Banguntapan	6277	6202	12479	51	63	114	77	79	156	14	10	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Wirokerten	Banguntapan	7019	7125	14144	61	73	134	40	36	76	3	3	6	1	2	3	0	0	0	0	0	0
61	Pendowoharjo	Sewon	10900	10755	21655	103	103	206	325	384	709	9	10	19	2	2	4	0	0	0	3	2	5
62	Timbulharjo	Sewon	11464	11151	22615	59	58	117	99	103	202	0	0	0	5	2	7	0	0	0	0	0	0
63	Panggungharjo	Sewon	13694	13621	27315	255	248	503	330	370	700	17	15	32	6	6	12	0	0	0	0	0	0
64	Bangunharjo	Sewon	12843	12746	25589	173	176	349	232	256	488	15	13	28	4	3	7	0	0	0	1	0	1
65	Bangunjiwo	Kasihan	13319	13197	26516	235	214	449	255	277	532	14	13	27	3	6	9	0	0	0	0	0	0
66	Tirtonirmolo	Kasihan	10958	10793	21751	193	192	385	619	650	1269	6	7	13	1	0	1	0	0	0	0	0	0
67	Tamantirto	Kasihan	10965	11041	22006	159	155	314	441	478	919	20	19	39	11	5	16	0	0	0	4	3	7
68	Ngestiharjo	Kasihan	12962	13180	26142	809	807	1616	1174	1285	2459	32	25	57	35	36	71	0	0	0	0	1	1
69	Triwidadi	Pajangan	5390	5445	10835	32	44	76	15	15	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Sendangsari	Pajangan	6043	5997	12040	36	35	71	66	64	130	2	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0
71	Guwosari	Pajangan	6491	6479	12970	69	72	141	124	125	249	0	0	0	0	3	3	0	0	0	2	0	2
72	Argodadi	Sedayu	5843	5764	11607	61	70	131	91	90	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Argorejo	Sedayu	5749	5820	11569	158	176	334	396	403	799	2	3	5	2	2	4	0	0	0	0	0	0
74	Argosari	Sedayu	4078	4087	8165	42	36	78	461	498	959	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
75	Argomulyo	Sedayu	6671	6672	13343	185	175	360	302	313	615	0	0	0	3	1	4	0	0	0	0	0	0
