﻿_id	tahun	populasi_ternak_besar_sapi_potong	populasi_ternak_besar_sapi_perah	populasi_ternak_besar_kerbau	populasi_ternak_besar_kuda	populasi_ternak_kecil_kambing	populasi_ternak_kecil_domba	populasi_ternak_kecil_babi	populasi_ternak_unggas_ras_ayam_petelur	populasi_ternak_unggas_ayam_ras_pedaging	populasi_ternak_unggas_ayam_buras	populasi_ternak_unggas_itik	populasi_ternak_unggas_puyuh
1	2016	56,799	284	544	1,977	108,199	83,790	5,329	821,587	1,068,221	1,019,461	222,265	313,000
2	2017	56,904	102	248	1,258	87,195	74,955	3,544	712,307	841,103	886,320	163,528	193,349
3	2018	60,095	72	206	1,564	94,332	77,197	5,024	759,199	1,103,327	911,097	184,978	252,455
4	2019	62,582	68	218	1,631	95,467	74,441	5,136	765,137	1,128,489	966,371	201,805	252,729
5	2020	66,098	68	217	1,583	95,104	74,577	4,512	765,126	1,127,715	976,006	202,180	252,981
