﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Afrika Selatan	492769.25	577746.58	577746.58
2	Aljazair	0.0	0.0	0.0
3	Angola	0.0	0.0	0.0
4	Amerika Serikat	19219393.73	16136219.03	16136219.03
5	Amerika Selatan	0.0	0.0	0.0
6	Argentina	43131.24	164767.01	164767.01
7	Australia	9206540.43	9377732.42	9377732.42
8	Austria	3887.5	26320.78	26320.78
9	Bahrain	99166.36	5282.06	5282.06
10	Barbados	0.0	0.0	0.0
11	Belanda	8093428.9	6224314.65	6224314.65
12	Belgia	3911575.12	3637450.45	3637450.45
13	Bulgaria	0.0	43091.0	43091.0
14	Brasil	18549.49	100774.84	100774.84
15	Brunei Darussalam	8540.18	0.0	0.0
16	Cayman Island	0.0	0.0	0.0
17	Chili	77669.47	84517.0	84517.0
18	Tiongkok	0.0	5626911.47	5626911.47
19	Siprus	26296.58	52571.36	52571.36
20	Kosta Rika	187767.38	150440.07	150440.07
21	Denmark	1665101.51	1132850.74	1132850.74
22	Djibouti	49392.21	0.0	0.0
23	Ekuador	62184.86	4098.88	4098.88
24	Ethiopia	0.0	61075.0	61075.0
25	Estonia	25005.0	13200.0	13200.0
26	Fiji	2323.0	3965.63	3965.63
27	Finlandia	129175.1	89821.67	89821.67
28	French Polynesia	25880.0	77163.63	77163.63
29	French Southern Territories	0.0	0.0	0.0
30	Polynesia	0.0	0.0	0.0
31	Guadeloupe	54311.61	77837.88	77837.88
32	Guatemala	18364.8	7438.81	7438.81
33	Hongaria	0.0	18326.0	18326.0
34	Hongkong	581626.76	668296.94	668296.94
35	India	1700941.34	1435294.41	1435294.41
36	Inggris	2154135.13	1578884.52	1578884.52
37	Irlandia	13765.55	11153.64	11153.64
38	Israel	92136.67	82808.3	82808.3
39	Italia	2042663.5	2103988.99	2103988.99
40	Jamaika	63155.2	0.0	0.0
41	Jepang	4494919.68	5727709.61	5727709.61
42	Jerman	24486100.51	21482787.67	21482787.67
43	Kaledonia Baru	77129.93	24338.08	24338.08
44	Kamboja	0.0	10568.65	10568.65
45	Kanada	746903.88	1086752.12	1086752.12
46	Kenya	159957.19	60468.94	60468.94
47	Kolombia	64988.0	78961.04	78961.04
48	Korea Selatan	6753360.66	5853354.71	5853354.71
49	Kroasia	0.0	0.0	0.0
50	Kuwait	869993.97	1111952.69	1111952.69
51	Libanon	261870.0	174268.0	174268.0
52	Lithuania	97770.0	120480.0	120480.0
53	Malaysia	438318.17	320720.95	320720.95
54	Maladewa	53788.0	12200.0	12200.0
55	Malta	179993.2	279351.92	279351.92
56	Maroko	56726.7	54223.48	54223.48
57	Martinique	26447.36	0.0	0.0
58	Mauritius	63378.75	26572.8	26572.8
59	Mesir	0.0	22396.0	22396.0
60	Meksiko	574778.94	789731.22	789731.22
61	Myanmar	364517.28	68743.65	68743.65
62	Namibia	68808.5	26478.99	26478.99
63	Neth Antilles	195086.67	208497.51	208497.51
64	Norwegia	0.0	0.0	0.0
65	Oman	0.0	0.0	0.0
66	Pakistan	23409.07	10887.93	10887.93
67	Panama	183669.55	259660.01	259660.01
68	Papua Nugini	0.0	0.0	0.0
69	Perancis	8194770.45	7128899.82	7128899.82
70	Peru	0.0	307454.7	307454.7
71	Filipina	46902.4	96891.91	96891.91
72	Polandia	52410.37	91434.7	91434.7
73	Portugal	116349.37	156256.35	156256.35
74	Qatar	0.0	2700.0	2700.0
75	Republik Ceko	269738.5	312034.7	312034.7
76	Republik Dominika	323266.75	173791.25	173791.25
77	Reunion	549023.41	291329.65	291329.65
78	Rumania	82677.09	67832.89	67832.89
79	Rusia	625825.64	765642.34	765642.34
80	Saudi Arabia	409022.89	364320.2	364320.2
81	Skotlandia	0.0	0.0	0.0
82	Selandia Baru	1240998.87	1872017.79	1872017.79
83	Serbia	0.0	0.0	0.0
84	Singapura	650225.01	633736.69	633736.69
85	Slovenia	12784.0	0.0	0.0
86	Spanyol	4174466.62	4400041.75	4400041.75
87	Sri Lanka	38316.11	19594.59	19594.59
88	Swedia	1095471.92	866539.35	866539.35
89	Swiss	94550.88	310732.4	310732.4
90	Taiwan	666854.11	425105.06	425105.06
91	Thailand	512486.32	815556.65	815556.65
92	Tunisia	21716.8	109562.89	109562.89
93	Turki	743439.07	836568.55	836568.55
94	Ukraina	0.0	0.0	0.0
95	Uni Emirat Arab	1865733.19	1560323.95	1560323.95
96	Uruguay	198287.55	126888.49	126888.49
97	Venezuela	0.0	0.0	0.0
98	Vietnam	13799.68	24954.95	24954.95
99	Yunani	594904.38	594599.12	594599.12
100	Iran	0.0	28320.0	28320.0
101	Lainnya	7669568.46	1048920.58	1048920.58
