﻿_id	puskesmas	kecamatan	jumlah_lahir_hidup	kematian_bumil	kematian_bulin	kematian_bufas
1	Srandakan	SRANDAKAN	404	0	0	1
2	Sanden	SANDEN	376	0	0	0
3	Kretek	KRETEK	321	0	0	1
4	Pundong	PUNDONG	415	0	0	0
5	Bambanglipuro	BAMBANGLIPURO	512	0	0	1
6	Pandak I	PANDAK	411	0	0	1
7	Pandak II	PANDAK	313	0	0	0
8	Bantul I	BANTUL	345	0	0	1
9	Bantul II	BANTUL	471	0	0	0
10	Jetis I	JETIS	487	0	0	2
11	Jetis II	JETIS	320	0	0	0
12	Imogiri I	IMOGIRI	384	0	0	0
13	Imogiri II	IMOGIRI	537	0	0	1
14	Dlingo I	DLINGO	223	0	0	0
15	Dlingo II	DLINGO	270	0	0	0
16	Pleret	PLERET	710	0	0	0
17	Piyungan	PIYUNGAN	706	0	0	1
18	Banguntapan I	BANGUNTAPAN	685	0	0	0
19	Banguntapan II	BANGUNTAPAN	517	0	0	0
20	Banguntapan III	BANGUNTAPAN	556	0	0	0
21	Sewon I	SEWON	747	0	0	0
22	Sewon II	SEWON	767	1	0	0
23	Kasihan I	KASIHAN	669	1	0	0
24	Kasihan II	KASIHAN	750	0	0	0
25	Pajangan	PAJANGAN	491	1	0	1
26	Sedayu I	SEDAYU	297	0	0	0
27	Sedayu II	SEDAYU	388	0	0	0
