﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Pendapatan asli daerah	692128826889.0999755859375	540572423372.79998779296875	587435038672.919921875
2	Pajak daerah	404216313830	252857438493.70001220703125	269918537186
3	Pajak Hotel	203758210969	7304257386.69999980926513671875	9545901045
4	Pajak Restoran	14669779105	22867157537.59999847412109375	31135851736
5	Pajak Hiburan	93439261	582618635	985113818
6	Pajak Reklame	2339851704	3298139214	3711605801
7	Pajak Penerangan Jalan	46211500409	53818957841	57776381090
8	Pajak Parkir	198085405	227778698	291070969
9	Pajak Air Tanah	961735389	1217776430	1285364422
10	Pajak Sarang Burung Walet	1550000	1500000	1500000
11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	701644360	296414530	186696450
12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	56584872655	59023884065	69506010787
13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	78695644573	104218954156.399993896484375	95493041068
14	Retribusi daerah	27767869814	42178624886.06999969482421875	42382506560.8000030517578125
15	Retribusi Jasa Umum	8599324611	9575855281	9393839229
16	Retribusi pelayanan kesehatan	334291000	387942000	351928000
17	Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	2486932160	2584983000	2054622640
18	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	196900000	210905000	265455000
19	Retribusi pelayanan pasar	3496542851	3971324381	4412038089
20	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	986115700	913468000	910708000
21	Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus	21857500	21607500	21775000
22	Retribusi pengolahan limbah cair	138288300	152137000	145327000
23	Retribusi pelayanan tera/tera ulang	94342900	79671400	96856500
24	Retribusi pelayanan pendidikan	8320000	11817000	13729000
25	Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	835734200	1242000000	1121400000
26	Retribusi pelayanan kesehatan hewan (s.d 2020)	0		
27	Retribusi pelayanan kesehatan di laboratorium pengawasan kualitas air (s.d 2020)	0		
28	Retribusi Jasa Usaha	17267779017	30993782028	30957304753
29	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	1722846300	1727162600	1647778200
30	Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan	0		
31	Retribusi tempat pelelangan	130619467	54677028	72576993
32	Retribusi terminal	149554500	180004400	231057700
33	Retribusi tempat khusus parkir	227995000	245430000	267995000
34	Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila	2000000	7700000	11300000
35	Retribusi rumah potong hewan	30240000	29220000	37380000
36	Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	13957097250	27513197250	27446416750
37	Retribusi penjualan produksi usaha daerah	1047426500	1236390750	1242800110
38	Retribusi pemakaian kekayaan daerah-kendaraan bermotor (s.d 2020)	0		
39	Retribusi Perizinan Tertentu	1900766186	1608987577.0699999332427978515625	2031362578.7999999523162841796875
40	Retribusi izin mendirikan bangunan	1377071186	1303557577.0699999332427978515625	1257002578.7999999523162841796875
41	Pemberian perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	523695000	305430000	774360000
42	Retribusi izin gangguan/keramaian (s.d 2020)			
43	Retribusi pemberian izin trayek kepada badan (s.d 2020)			
44	Retribusi pemberian izin trayek (s.d 2020)			
45	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	20053289569.970001220703125	20839915416.200000762939453125	20515070732.29000091552734375
46	Lain-lain PAD yang sah	240091353675.1300048828125	224696444576.829986572265625	254618924193.829986572265625
47	Pendapatan transfer	1656161604258	1712037734603	1821467142818.64990234375
48	Pendapatan transfer pemerintah pusat	1394234560549	1469251642781	1541171838737
49	Dana perimbangan	1254511869549	1309437261781	1355883247737
50	Dana Bagi Hasil (DBH)	43031166560	36764154907	34766685062
51	DBH Pajak	41290853269	34759239845	33193863132
52	DBH Sumber Daya Alam	1740313291	2004915062	1572821930
53	Dana Alokasi Umum (DAU)	911168107000	902030732566	954626878777
54	Dana Alokasi Khusus (DAK)	300312595989	370642374308	366489683898
55	Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik	73224278336	77408558243	56576626350
56	Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik	227088317653	293233816065	309913057548
57	Dana Insentif Daerah (DID)	30323619000	58566684000	58809566000
58	Dana Desa (DD)	109399072000	101247697000	126479025000
59	Pendapatan transfer antar daerah	261927043709	242786091822	280295304081.6500244140625
60	Pendapatan bagi hasil	163305276389	192023344227	201588461475
61	Bantuan keuangan	98621767320	50762747595	78706842606.649993896484375
62	Bantuan keuangan dari daerah provinsi	97862551320	50367423595	78317260606.649993896484375
63	Bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota	759216000	395324000	389582000
64	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	87823373069	7967281219.7399997711181640625	7182235863
65	Pendapatan hibah	6167255751	6725000000	7164398619
66	Pendapatan dana darurat	0		
67	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	81656117318	1242281219.7400000095367431640625	17837244
