﻿_id	rincian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	26466340871	26631974074	39338415888	34871178970	30584172190	19947001549
2	Dana Alokasi Umum	949252000000	942851000000	999814000000	982251000000	982250842000	1015302849000
3	"Dana Alokasi
Khusus"	60914370000	72359660000	292200000000	270134000000	342620916112	315907250282
4	""						
5	""						
6	""						
7	""						
8	""						
9	""						
10	""						
11	""						
12	""						
13	""						
14	""						
15	""						
