﻿_id	puskesmas	kecamatan	jumlah_penderita_afp
1	Srandakan	SRANDAKAN	0
2	Sanden	SANDEN	0
3	Kretek	KRETEK	0
4	Pundong	PUNDONG	1
5	Bambanglipuro	BAMBANGLIPURO	0
6	Pandak I	PANDAK	0
7	Pandak II	PANDAK	1
8	Bantul I	BANTUL	1
9	Bantul II	BANTUL	0
10	Jetis I	JETIS	0
11	Jetis II	JETIS	0
12	Imogiri I	IMOGIRI	0
13	Imogiri II	IMOGIRI	0
14	Dlingo I	DLINGO	1
15	Dlingo II	DLINGO	0
16	Pleret	PLERET	0
17	Piyungan	PIYUNGAN	0
18	Banguntapan I	BANGUNTAPAN	1
19	Banguntapan II	BANGUNTAPAN	0
20	Banguntapan III	BANGUNTAPAN	0
21	Sewon I	SEWON	1
22	Sewon II	SEWON	0
23	Kasihan I	KASIHAN	0
24	Kasihan II	KASIHAN	1
25	Pajangan	PAJANGAN	1
26	Sedayu I	SEDAYU	1
27	Sedayu II	SEDAYU	0
