﻿_id	tahun	beras_ir_i_kg	beras_ir_ii_kg	gula_pasir_kg	minyak_goreng_kemasan_lt	minyak_goreng_curah_lt	tepung_terigu_kemasan_kg	tepung_terigu_curah_kg	daging_sapi_murni_has_kg	daging_sapi_murni_rendang_kg	daging_ayam_brolier_kg	daging_ayam_kampung_kg	telur_ayam_ras_kg	telur_ayam_kampung_butir	cabe_merah_keriting_kg	cabe_merah_besar_kg	cabe_rawit_merah_kg	cabe_rawit_hijau_kg	bawang_merah_kg	bawang_putih_cincau_kg	bawang_putih_kating_kg	susu_skm_bendera_370_gram	susu_skm_indomilk_370_gram	susu_bubuk_bendera_400_gram	susu_bubuk_indomilk_400_gram	garam_yodium_bata_pack	garam_yodium_halus_1_4_kg	garam_yodium_krosok_kg	kacang_kedelai_eks_impor_kg	kacang_kedelai_lokal_kg	kacang_tanah_kg	kacang_hijau_kg	mie_instan_goreng_biji	mie_instan_rebus_biji	ikan_asin_teri_kg	ikan_kembung_kg	ketela_pohon_kg	jagung_pipilan_kering_kg	tomat_kg	kol_kobis_kg
1	2016	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	2017	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	2018	10,626.00	9,830.00	11,096.00	12,295.00	10,458.00	8,899.00	6,464.00	115,316.00	106,985.00	33,226.00	68,036.00	21,331.00	2,127.00	26,395.00	25,866.00	30,438.00	25,226.00	22,857.00	22,138.00	27,440.00	9,604.00	9,074.00	43,128.00	41,239.00	11,159.00	4,355.00	3,988.00	7,604.00	7,826.00	21,577.00	17,035.00	2,214.00	2,116.00	54,344.00	35,757.00	3,573.00	4,752.00	7,174.00	6,348.00
4	2019	10,035.00	9,188.00	11,675.00	11,529.00	9,832.00	8,989.00	7,266.00	120,258.00	106,478.00	31,836.00	68,485.00	21,328.00	2,324.00	28,203.00	26,336.00	31,858.00	24,649.00	25,704.00	28,073.00	32,821.00	9,912.00	9,180.00	46,002.00	44,378.00	12,545.00	2,401.00	2,932.00	7,736.00	8,075.00	22,452.00	17,057.00	2,338.00	2,216.00	53,324.00	36,505.00	4,695.00	5,214.00	7,883.00	5,942.00
5	2020	9,840.00	9,190.00	13,682.00	12,879.00	11,686.00	9,215.00	7,306.00	121,940.00	107,722.00	31,761.00	66,112.00	22,280.00	2,300.00	24,509.00	24,926.00	27,283.00	21,181.00	32,418.00	25,462.00	28,783.00	10,225.00	9,375.00	46,003.00	44,485.00	9,375.00	2,021.00	2,179.00	8,156.00	8,357.00	24,742.00	19,464.00	2,411.00	2,314.00	53,049.00	36,499.00	4,885.00	5,063.00	7,543.00	5,860.00
