﻿_id	instansi	18-25	26-35	36-45	46-60	diatas_60
1	Sekretaris Daerah	0	0	0	1	0
2	Asisten Pemerintahan	0	0	0	1	0
3	Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	1	0
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	0	0	0	1	0
5	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	0	0	0	1	0
6	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	0	0	0	1	0
7	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	0	0	0	1	0
8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1	7	25	21	0
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5	11	41	52	0
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	6	24	0
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	9	13	20	0
12	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	0	0	3	8	0
13	Bagian Administrasi Pembangunan	0	2	4	4	0
14	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	0	0	1	11	0
15	Bagian Administrasi Pemerintahan	0	0	7	5	0
16	Bagian Administrasi Perekonomian	0	1	6	7	0
17	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	0	4	11	7	0
18	Bagian Hukum	1	1	5	7	0
19	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	0	2	5	8	0
20	Bagian Organisasi	0	1	6	5	0
21	Bagian Umum	0	3	12	35	0
22	Dinas Kebudayaan	1	0	9	23	0
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	5	16	33	0
24	Dinas Kesehatan	9	225	331	522	1
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	9	15	20	0
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	0	5	17	21	0
27	Dinas Lingkungan Hidup	1	6	32	74	0
28	Dinas Pariwisata	0	2	17	47	0
29	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	5	34	73	0
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	0	3	9	21	0
31	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	47	501	596	3278	31
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	2	5	36	0
33	Dinas Perdagangan	0	5	26	78	0
34	Dinas Perhubungan	0	5	13	37	0
35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	11	30	0
36	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	0	3	9	30	0
37	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	2	16	48	117	0
38	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	2	7	27	0
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	5	12	42	0
40	Inspektorat	2	5	11	32	0
41	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	1	14	0
42	Kecamatan Bambanglipuro	0	0	1	17	0
43	Kecamatan Banguntapan	0	0	10	12	0
44	Kecamatan Bantul	0	0	3	16	0
45	Kecamatan Dlingo	0	1	8	8	0
46	Kecamatan Imogiri	0	0	3	14	0
47	Kecamatan Jetis	0	0	3	14	0
48	Kecamatan Kasihan	0	1	4	17	0
49	Kecamatan Kretek	0	0	1	17	0
50	Kecamatan Pajangan	0	0	5	13	0
51	Kecamatan Pandak	0	0	5	16	0
52	Kecamatan Piyungan	0	0	3	15	0
53	Kecamatan Pleret	0	0	4	16	0
54	Kecamatan Pundong	0	0	0	19	0
55	Kecamatan Sanden	0	0	1	17	0
56	Kecamatan Sedayu	0	1	3	20	0
57	Kecamatan Sewon	0	0	2	21	0
58	Kecamatan Srandakan	0	0	2	15	0
59	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	8	108	162	212	2
60	Satuan Polisi Pamong Praja	0	1	10	38	0
61	Sekretariat DPRD	0	1	14	29	0
62	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	0	0	1	0	0
63	Sekretariat Badan Narkotika Nasional	0	1	3	6	0
