﻿_id	instansi	laki-laki_a	perempuan_a	laki-laki_b	perempuan_b	laki-laki_c	perempuan_c	laki-laki_d	perempuan_d	laki-laki_e	perempuan_e
1	Sekretaris Daerah	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	Asisten Pemerintahan	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3	Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
5	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
7	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	6	0	1	1	0	0	0	0	0
12	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
13	Bagian Administrasi Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
15	Bagian Administrasi Pemerintahan	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
16	Bagian Administrasi Perekonomian	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
17	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bagian Hukum	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
20	Bagian Organisasi	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
21	Bagian Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dinas Kebudayaan	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0
24	Dinas Kesehatan	15	49	2	10	0	4	0	0	0	0
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	3	6	0	1	1	0	0	0	0	0
27	Dinas Lingkungan Hidup	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0
28	Dinas Pariwisata	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0
29	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	7	2	1	0	1	0	0	0	0	0
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0
31	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	681	1512	32	74	4	6	0	0	0	0
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0
33	Dinas Perdagangan	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0
34	Dinas Perhubungan	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0
35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0
36	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0
37	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	12	9	2	4	2	0	0	0	0	0
38	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5	1	4	0	1	0	0	0	0	0
40	Inspektorat	4	5	3	2	0	0	0	0	0	0
41	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
42	Kecamatan Bambanglipuro	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
43	Kecamatan Banguntapan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
44	Kecamatan Bantul	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
45	Kecamatan Dlingo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Kecamatan Imogiri	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
47	Kecamatan Jetis	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kecamatan Kasihan	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kecamatan Kretek	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
50	Kecamatan Pajangan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
51	Kecamatan Pandak	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
52	Kecamatan Piyungan	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
53	Kecamatan Pleret	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Kecamatan Pundong	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kecamatan Sanden	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
56	Kecamatan Sedayu	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Kecamatan Sewon	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
58	Kecamatan Srandakan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
59	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	15	15	3	4	2	3	1	1	1	1
60	Satuan Polisi Pamong Praja	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
61	Sekretariat DPRD	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0
62	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
63	Sekretariat Badan Narkotika Nasional	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
