﻿_id	tahun	penerimaan_daerah	penggunaan_silpa	hsl_penjualan_kekayaan_daerah_yang_dipisahkan	penerimaan_piutang_daerah	pencairan_dana_cadangan	penerimaan_kembali_piutang	penerimaan_kembali_investasi_non_permanen_lainnya	pengeluaran_daerah	penyertaan_modal_investasi_pemerintah_daerah	pemberian_pinjaman_daerah	pembayaran_pokok_utang	dana_bergulir	pengeluaran_investasi_non_permanen_lainnya
1	2016	293078441725.80999755859375	283026051157.80999755859375	1341873800	8710516768	0.0	0.0	0	24752000000	16045000000	8707000000	0	0	0
2	2017	261454280812.540008544921875	254841678796.540008544921875	0	6612602016	0.0	0.0	0	24364800000	17150000000	7214800000	0	0	0
3	2018	256630482020.3900146484375	247144690990.3900146484375	0	9485791030	0.0	0.0	0	39572500000	31500000000	8072500000	0	0	0
4	2019	296985005918.4000244140625	279158249016.4000244140625	2973750000	7000000000	0.0	0.0	7853006902	48891500000	34300000000	0	7000000000	7591500000	0
5	2020	238678713544.540008544921875	234047636293.540008544921875	713337205	0	0.0	0.0	3917740046	11598814262.6200008392333984375	8000814262.61999988555908203125	0	0	0	3598000000
