Jumlah Pusat Perdagangan dan Niaga Kota ...
Z abstraktu uvedeného u datové sady
Jumlah kompleks bangunan sebagai pusat kegiatan perdagangan dengan fasilitas modern di kota. (SPR, 2005). Fasilitas yang dihitung adalah fasilitas yang berada di wilayah Kalurahan/Desa...
Zdroj: Jumlah Pusat Perdagangan dan Niaga Kota (Mal/Toserba) di Kalurahan Karangtalun
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Květen 20, 2026 |
| Datum aktualizace metadat | Únor 25, 2025 |
| Vytvořeno | Únor 25, 2025 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Licence neuvedena |
| created | před více než 1 rokem |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 0c7fbe5c-9a41-42fd-834c-f1e7fe22b7d2 |
| last modified | před 9 hodinami |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 1ea08215-9e30-4205-94ae-1d4f8f859624 |
| revision id | 226b274d-8a01-4bd7-9cd5-52eec72829c5 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
