Jumlah Pendidikan Khusus di Kalurahan Banguntapan
Z abstraktu uvedeného u datové sady
Jumlah bangunan sebagai tempat melakukan kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional,...
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | numeric |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Únor 25, 2025 |
| Datum aktualizace metadat | Únor 25, 2025 |
| Vytvořeno | Únor 25, 2025 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Licence neuvedena |
| created | před více než 1 rokem |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 0150ff6b-c9fa-4dae-90c0-3302b7a4ed7f |
| last modified | před více než 1 rokem |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 1ff07caf-eb1f-4baa-b20b-2d1b897d52a6 |
| revision id | 47a38c76-1eaa-4c98-884a-b9bd3a58a3be |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
