Jumlah Gardu Listrik di Kalurahan Tirtosari
Z abstraktu uvedeného u datové sady
Jumlah sebuah bagian dari sistem pembangkit, transmisi dan distribusi listrik yang mengubah tegangan listrik dari tinggi menjadi rendah, atau sebaliknya, atau untuk menjalankan beberapa...
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Květen 19, 2026 |
| Datum aktualizace metadat | Únor 25, 2025 |
| Vytvořeno | Únor 25, 2025 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Licence neuvedena |
| created | před více než 1 rokem |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f60cbbdb-dfbc-4084-84b7-1446178b56a4 |
| last modified | před 1 dnem |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 502df1ec-3fc1-47e2-af70-fc53f723ea41 |
| revision id | 18cf9164-fa43-4749-89c3-01f3d798e64f |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
