Jumlah Rumah Sakit Umum di Kalurahan Banguntapan
Z abstraktu uvedeného u datové sady
Jumlah bangunan sebagai tempat melakukan kegiatan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. (UU No. 4, 2009). Fasilitas yang dihitung adalah fasilitas yang berada di...
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | numeric |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Únor 25, 2025 |
| Datum aktualizace metadat | Únor 25, 2025 |
| Vytvořeno | Únor 25, 2025 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Licence neuvedena |
| created | před více než 1 rokem |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ae7d85ab-99c7-491c-a9bb-9538071456d2 |
| last modified | před více než 1 rokem |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 615421c2-f4c1-4e2b-b94c-53f9ae710dc9 |
| revision id | 28db4015-fdfb-4633-99e9-ef63c8f6cd03 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
