Jumlah barang tanggungan dilelang pada perum ...
Z abstraktu uvedeného u datové sady
Jumlah barang tanggungan dilelang pada perum pegadaian cabang Bantul beserta unit pelayanannya menurut bulan
Zdroj: Jumlah Barang Tanggungan Dilelang pada Perum Pegadaian Cabang Bantul Beserta Unit Pelayanannya
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Březen 10, 2025 |
| Datum aktualizace metadat | Květen 22, 2024 |
| Vytvořeno | Květen 22, 2024 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Licence neuvedena |
| created | před více než 1 rokem |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 2db26e4c-480f-41dd-9a1a-1d2c77f1fb17 |
| last modified | před více než 1 rokem |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 7fc79927-f09d-4e98-b268-92fb8607da20 |
| revision id | 8b114a0d-74ed-4c8a-9b7d-d0426dff5f25 |
| size | 5,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
