Jumlah Poliklinik di Kalurahan Karangtalun
Z abstraktu uvedeného u datové sady
Jumlah bangunan sebagai tempat melakukan kegiatan pelayanan pengobatan bagi orang sakit dengan fasilitas terbatas, tidak untuk perawatan atau pasien menginap.. Fasilitas yang dihitung...
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | numeric |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Únor 25, 2025 |
| Datum aktualizace metadat | Únor 25, 2025 |
| Vytvořeno | Únor 25, 2025 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Licence neuvedena |
| created | před více než 1 rokem |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 2d109f4c-e822-44cc-a4a7-78064c7d313d |
| last modified | před více než 1 rokem |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 8e45fc94-7c55-4d7b-922f-e7217e49786f |
| revision id | 991c2d2c-2604-49e6-8a89-d3c2d0f3cbf9 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
