Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang ...
Z abstraktu uvedeného u datové sady
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu menurut Kalurahan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.
Zdroj: Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang Disabilitas Sensorik Rungu menurut Kalurahan
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | numeric |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Únor 25, 2025 |
| Datum aktualizace metadat | Únor 25, 2025 |
| Vytvořeno | Únor 25, 2025 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Licence neuvedena |
| created | před více než 1 rokem |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8bf8f1cd-946e-4ebc-999d-e535c350560f |
| last modified | před více než 1 rokem |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9b778616-1059-46d8-bfde-cdba3685b4da |
| revision id | b06483e4-e1a1-4918-9d18-cd257df4363e |
| size | 6,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
