Jumlah Rumah Sakit Umum di Kalurahan Palbapang
Z abstraktu uvedeného u datové sady
Jumlah bangunan sebagai tempat melakukan kegiatan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. (UU No. 4, 2009). Fasilitas yang dihitung adalah fasilitas yang berada di...
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | numeric |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Únor 25, 2025 |
| Datum aktualizace metadat | Únor 25, 2025 |
| Vytvořeno | Únor 25, 2025 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Licence neuvedena |
| created | před více než 1 rokem |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 27c12023-67a8-4aa8-8eb5-539e9887ebbb |
| last modified | před více než 1 rokem |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | b373a009-619d-4d44-8906-3d5ecf07aa27 |
| revision id | a675d079-7aad-412e-98e8-137d74465211 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
